
Периодика в библиотеке ОмГПУ: первое полугодие 2016
Обращаем внимание наших читателей, что с 2014 года более 50 наименований периодических изданий библиотека ОмГПУ выписывает в электронном варианте:
         Часть изданий (БД East View) доступна только с компьютеров в сети ОмГПУ.
         Другая часть доступна из БД Периодические издания Электронного Каталога библиотеки ОмГПУ (найти по заглавию, при совпадении заглавий выбрать Продолжающееся издание, перейти на нужный номер, для чтения использовать логин-пароль от Образовательного портала).
Традиционные печатные находятся в фондах хранения:
Уч.к.№1: 644099, г.Омск-99, Набережная Тухачевского,14 .Библиотека;
Уч.к.№2: 644099, г.Омск-99, ул. Партизанская,4-а . Библиотека;
Уч.к.№3: 644099, г.Омск-99, ул.Интернациональная,6. Библиотека;
Уч.к.№4: 644084, г.Омск-84, ул.Романенко,16. Библиотека;
Уч.к.№5: 644050, г. Омск-50, пр. Мира,32. Библиотека;
| № п/п | индекс | наименование | период. в полугодие | кол-во комплек-тов | адресат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 1. Газеты  | ||||||
| 1 | 32123 | Аргументы и факты. (Омский вариант) | 26 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 2 | 19368 | Вузовский вестник | 12 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 3 | 83102 | Книжное обозрение (с прил.) | 13 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 5 | 34189 | Литературная газета | 24 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 5 | 50202 | Российская газета | 130 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 6 | 32168 | Учительская газета (Омский вариант) | 1 в нед. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 7 | 42191 | Экономика и жизнь | 25 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| Раздел 2. Журналы  | ||||||
| № п/п | индекс | наименование | период. в полугодие | кол-во комплектов | адресат | |
| 1 | 39304 | Burda=Бурда | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№4 | |
| 2 | 008926 | Publish = Паблиш – Эл. вариант | 5 в пол. | 1 | Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 3 | 79070 | Администратор образования | 12 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 4 | 010389 | Азия и Африка сегодня  – Эл. вариант | 1 в пол. | 1 | Доступ из сети ОмГПУ | |
| 5 | 33176 | Аккредитация в образовании | 4 в пол. | 1 | Уч.к.№1, Упр. лиценз. и аккред. | |
| 6 | 80283 | Актуальные вопросы образования и науки | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 7 | 70117 | Альма Матер = Вестник высшей школы | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 8 | 65331 | Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 9 | 26103 | Английский язык- Первое сентября. Электронная версия на СД | 5 в пол. | 1 | Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 10 | 41535 | Аспирант и соискатель | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 11 | 99068 | Ателье | 6 в пол | 1 | Уч.к.№4 | |
| 12 | 48643 | Библиотека администрации школы. Прил. К журн. «Завуч» | 3 в пол. | 2 | Уч.к.№1 (Лиц.) | |
| 13 | 004914 | Библиотека журнала «Директор школы» Эл. Вариант | 4 в пол. | 1 | Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 14 | 71601 | Библиотека и закон. Вып. 38 | 1 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 15 | 86409 | Библиотеки учебных заведений | 3 в пол. | 1 | Уч.к №1 | |
| 16 | 19177 | Биология –Первое сентября. Электронная версия на СД | 5 в пол. | 1 | Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 17 | 80228 | Биология в школе. Электронная версия печатного журнала | 5 в пол. | 1 | Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 18 | 27233 | Биология внутренних вод | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 19 | 80953 | Биология для школьников | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 20 | 70056 | Ботанический журнал | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 21 | 05107 | Бухгалтерский учет – Эл. вариант | 6 в пол. | 1 | Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 22 | 70119 | Вестник древней истории | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 23 | 4421 | Вестник МГУ. Серия 2: Химия  - Эл. вариант | 1 в пол. | 1 | Доступ из сети ОмГПУ | |
| 24 | 4429 | Вестник МГУ. Серия 5: География  – Эл. вариант | 1 в пол. | 1 | Доступ из сети ОмГПУ | |
| 25 | 3818 | Вестник МГУ. Серия 7: Философия – Эл. вариант | 1 в пол. | 1 | Доступ из сети ОмГПУ | |
| 26 | 4430 | Вестник МГУ. Серия 8: История – Эл. вариант | 1 в пол. | 1 | Доступ из сети ОмГПУ | |
| 27 | 3819 | Вестник МГУ. Серия 9: Филология – Эл. вариант | 1 в пол. | 1 | Доступ из сети ОмГПУ | |
| 28 | 4413 | Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки  – Эл. вариант | 1 в пол. | 1 | Доступ из сети ОмГПУ | |
| 29 | 4414 | Вестник МГУ. Серия 13. Востоковедение  – Эл. вариант | 1 в пол. | 1 | Доступ из сети ОмГПУ | |
| 30 | 4417 | Вестник МГУ. Серия 16: Биология  – Эл. вариант | 1 в пол. | 1 | Доступ из сети ОмГПУ | |
| 31 | 4420 | Вестник МГУ. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация – Эл. вариант | 1 в пол. | 1 | Доступ из сети ОмГПУ | |
| 32 | 18285 | Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  Лингвистика и межкультурная коммуникация | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№3 | |
| 33 | 81633 | Вестник образования | 12 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 34 | 73353 | Вестник образования России с приложениями. Комплект: Вестник образования России; Библиотечка журнала «Вестник образования» | 12 в пол.; 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 35 | 73045 | Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№5 | |
| 36 | 36608 | Вестник развития науки и образования | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 37 | 47323 | Внешкольник. Дополнительное образование и социальное воспитание детей | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 38 | 46310 | Вопросы культурологии | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 39 | 15163 | Вопросы образования | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 40 | 70131 | Вопросы психологии | 3 в пол. | 2 | Уч.к.№1, Уч.к.№2 | |
| 41 | 70156 | Вопросы философии | 6 в пол. | 2 | Уч.к.№1, Уч.к.№5 | |
| 42 | 05678 | Вопросы экономики | 6 в пол. | 1 | Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 43 | 70158 | Вопросы языкознания | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 44 | 80861 | Воспитание и обучение детей с нарушениями развития – Эл. вариант | 4 в пол. | 1 | Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 45 | 71236 | Воспитание школьников – Эл. вариант | 5 в пол. | 1 | Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 46 | 39755 | Воспитатель дошкольного образовательного учреждения с библиотекой. Комплект: 1. Воспитатель дошкольного образовательного учреждения; 2. Библиотека журнала "Воспитатель ДОУ" | 6 в пол. 6 в пол. | 1 | Уч.к.№5 | |
| 47 | 81218 | Воспитательная работа в школе | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 48 | 82521 | Высшее образование в России | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 49 | 80790 | Высшее образование сегодня | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 50 | 81406 | Вязание - ваше хобби | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№4 | |
| 51 | 44141 | ГастрономЪ | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№4 | |
| 52 | 70211 | Генетика | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 53 | 26106 | География - Первое сентября. Электронная версия на СД | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№1 Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 54 | 70229 | География в школе. | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 55 | 80490 | География для школьников |  5 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 56 | 38596 | Государственная служба | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 57 | 70866 | Государство и право | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 58 | 11109 | Гуманитарные исследования | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 59 | 73079 | Гуманитарные науки в Сибири | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 60 | 81704 | Детский досуг | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 61 | 81705 | Детский сад от «А» до «Я» | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№5 | |
| 62 | 36157 | Детский сад: Теория и практика | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№5 | |
| 63 | 70255 | Дефектология | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 64 | 82688 | ДИ - Диалог искусств | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№4  | |
| 65 | 36073 | Дизайн. Материалы. Технология | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№4 | |
| 66 | 71146 | Директор по персоналу + Приложения + Школа директора по персоналу + Сервис "Персональный HR-ответ" | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№5 ВБШ | |
| 67 | 08496 | Директор школы – Эл. вариант | 5 в пол. | 1 | Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 68 | 79455 | Дополнительное образование и воспитание | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 69 | 83043 | Дошкольная педагогика | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№5 | |
| 70 | 73107 | Дошкольное воспитание | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№5 | |
| 71 | 19178 | Дошкольное образование - Первое сентября. Электронная версия на СД | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№5 Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 72 | 45355 | Живая старина | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 73 | 34290 | Журнал для изучающих ангийский язык "SPEAK OUT" | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№3 | |
| 74 | 72230 | Журнал Российского права | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 75 | 70328 | Здоровье | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 76 | 47188 | Здоровьесберегающее образование | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№4 | |
| 77 | 70333 | Зоологический журнал | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 78 | 48678 | Идеи Вашего дома | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 79 | 003821 | Известия высших учебных заведений: Математика  – Эл. вариант | 1 в пол. | 1 | Доступ из сети ОмГПУ | |
| 80 | 70380   | Известия высших учебных заведений. Физика | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 81 | 70354 | Известия РАН. Серия  Литературы и языка | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 82 | 70350 | Известия РАН. Серия Биологическая | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 83 | 80153 | Инновации в образовании | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 84 | 20220 | Инновационная школа | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 85 | 71941 | Инновационные проекты и программы в образовании | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 86 | 70394 | Иностранная литература | 6 пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 87 | 36852 | Иностранные языки в высшей школе | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№3 | |
| 88 | 73180 | Иностранные языки в школе | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№3 | |
| 89 | 72110 | Интерьер + Дизайн | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 90 | 19179 | Информатика - Первое сентября. Электронная версия на СД | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№1 Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 91 | 004500 | Информатика и образование – Эл. вариант | 5 в пол. | 1 | Доступ из сети ОмГПУ | |
| 92 | 73186 | Информационные ресурсы России | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 93 | 16359 | Искусство | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 94 | 73189 | Искусство в школе | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 95 | 70420 | Исследования Земли из космоса | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 96 | 19180 | История - Первое сентября. Электронная версия на СД | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№2 Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 97 | 85492 | История государства и права | 12 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 98 | 81902 | Кадровое дело+Приложения+Дистанционный курс повышения квалификации+Персональные консультации | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№5 ВБШ | |
| 99 | 14490 | Качество. Инновации. Образование | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 100 | 19654 | Классное руководство и воспитание школьников.- Первое сентября. Электронная версия на СД | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№1 Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 101 | 45864 | Классный руководитель | 4 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 102 | 82365 | Коррекционная педагогика: теория и практика | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№5 | |
| 103 | 99159 | Ландшафтный дизайн | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 104 | 70495 | Лесоведение | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 105 | 26112 | Литература - Первое сентября. Электронная версия на СД | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№2 Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 106 | 73235 | Литература в школе с прил. Уроки литературы. Комплект | 6 в пол.    6 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 107 | 70499 | Литературная учеба | 3 в пол. | 1 |  Уч.к.№2 | |
| 108 | 82686 | Логопед | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№5 | |
| 109 | 45838 | Льготный комплект "Администратор": 1.Директор школы. 2.Практика административной работы в школе. 3.Юридический журнал директора школы | 5 в пол. 4 в пол. 4 в пол | 1 | Уч.к.№1 Лиц. | |
| 110 | 26113 | Математика - Первое сентября. Электронная версия на СД | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№1 Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 111 | 70557 | Математика в школе. Электронная версия печатного журнала | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№1 Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 112 | 80866 | Математика для школьников | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 113 | 80965 | Менеджмент в России и за рубежом | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№5 ВБШ | |
| 114 | 000203 | Местное самоуправление: организация, экономика и учет | 6 в пол. | 1 | Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 115 | 70525 | Метеорология и гидрология | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 116 | 80531 | Мир образования - образование в мире | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 117 | 47110 | Мир психологии | 2 в пол. | 2 | Уч.к.№1 Уч.к.№2 | |
| 118 | 010405 | Мировая экономика и международные отношения  – Эл. вариант | 1 в пол. | 1 | Доступ из сети ОмГПУ | |
| 119 | 24227 | Молодежь и образование | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 120 | 82655 | Молодежь и общество | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 121 | 73493 | Морфология | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 122 | 72415 | Муниципальное образование: инновации и эксперимент | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 123 | 73244 | Народное образование | 5 в пол. | 3 | Уч.к.№1, Уч.к.№2, Уч.к.№5 | |
| 124 | 72226 | Народное творчество | 4 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 125 | 20440 | Наука и практика воспитания и дополнительного образования | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 126 | 45858 | Наука и школа | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 127 | 70647 | Научные и технические библиотеки | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 128 | 73273 | Начальная школа | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№5 | |
| 129 | 26114 | Начальная школа - Первое сентября. Электронная версия на СД | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№5 Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 130 | 82391 | Начальное образование | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№5 | |
| 131 | 71607 | Независимый библиотечный адвокат | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 132 | 26115 | Немецкий язык - Первое сентября. Электронная версия на СД | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№3 Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 133 | 70620 | Новая и новейшая история | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 134 | 39356 | Новое литературное обозрение | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 135 | 46539 | Образование в документах. Бюллетень | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 136 | 79370 | Образование в современной школе | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 137 | 31180 | Образование и общество | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 138 | 18470 | Образовательная политика | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 139 | 82395 | Образовательные технологии | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 140 | 70677 | Общественные науки и современность | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 141 | 80715 | Одаренный ребенок | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 142 | 48909 | Основы безопасности жизнедеятельности | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№4 | |
| 143 | 80466 | Основы безопасности жизнедеятельности - Первое сентября. Электронная версия на СД | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№4 Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 144 | 83284 | Отечественная и зарубежная педагогика | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 145 | 71910 | Открытая школа | 4 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 146 | 47209 | Открытое образование | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 147 | 71020 | Педагогика | 5 в пол. | 3 | Уч.к.№1, Уч.к.№2, Уч.к.№5 | |
| 148 | 81152 | Педагогическая диагностика | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 149 | 72258 | Педагогическая информатика | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 150 | 26028 | Педагогические науки | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 151 | 82397 | Педагогические технологии | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 152 | 80096 | Педагогическое образование и наука | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 153 | 70749 | Пищевая промышленность | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№4 | |
| 154 | 70790 | ПОЛИС. Политические исследования | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 155 | 79707 | Право и образование | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 156 | 71245 | Преподавание истории в школе | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 157 | 79546 | Преподавание истории и обществознания в школе с разделом "Экономика и право в школе". Электронная версия печатного журнала | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№2 Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 158 | 33140 | Преподаватель ХХI век | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 159 | 81063 | Проблемы окружающей среды и природных ресурсов | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 160 | 84127 | Проблемы региональной экологии | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 161 | 70732 | Проблемы теории и практики управления | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№5 ВБШ | |
| 162 | 87874 | Проект Россия с приложением (Проект International). Комплект | 2 в пол.; 1 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 163 | 47236 | Профессиональная библиотека заместителя директора школы по научно-методической работе | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№5 | |
| 164 | 79350 | Профессиональное образование. Столица с прил. 1. Научные исследования в образовании Комплект | 6 в пол. 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 165 | 82390 | Профильная школа | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 166 | 82159 | Психологическая диагностика | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 167 | 72166 | Психологическая наука и образование | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 168 | 70742 | Психологический журнал | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 169 | 81929 | Психология в вузе | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 170 | 79215 | Работник социальной службы | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 171 | 20442 | Региональные исследования | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 172 | 46313 | Ректор вуза | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1, ректор | |
| 173 | 13107 | Религиоведение | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№5 | |
| 174 | 73325 | Родина | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 175 | 20088 | Роман-газета | 12 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 176 | 70822 | Российская археология | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 177 | 71114 | Российский экономический журнал | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 178 | 72546 | Российское образование | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 179 | 70783 | Русская литература | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 180 | 43604 | Русская словесность | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 181 | 26116 | Русский язык - Первое сентября. Электронная версия на СД | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№2 Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 182 | 44088 | Русский язык в научном освещении | 1 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 183 | 81234 | Русский язык в школе | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 184 | 18382 | Русский язык за рубежом | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 185 | 79255 | Свободная мысль - XXI | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 186 | 47004 | Сельская школа | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 187 | 70906 | Семья и школа | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 188 | 70819 | Сибирский математический журнал | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 189 | 18513 | Сибирский филологический журнал | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 190 | 73347 | Сибирский экологический журнал | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 191 | 64177 | Собрание законодательства Российской Федерации на СД | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 192 | 81764 | Советник в сфере образования | 4 в пол. | 1 | Уч.к.№1, ПЭО | |
| 193 | 81607 | Современные проблемы сервиса и туризма | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 194 | 36190 | Современный урок | 4 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 195 | 84867 | Современный ресторан | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№4 | |
| 196 | 81416 | Социальная педагогика | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 197 | 16374 | Социальная политика и социология | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 198 | 80805 | Социальная работа | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 199 | 70934 | Социологические исследования | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 200 | 79286 | Социология образования | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 201 | 70876 | Специалист | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 202 | 36421 | Справочник классного руководителя | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 203 | 80821 | Справочник педагога- психолога. Детский сад | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№5 | |
| 204 | 80804 | Справочник педагога- психолога. Школа | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№5 | |
| 205 | 83637 | Справочник руководителя дошкольного учреждения | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№5 | |
| 206 | 81319 | Справочник руководителя образовательного учреждения | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 207 | 70043 | Справочник эколога | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 208 | 18969 | Средние века | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 209 | 47102 | Сюзанна Моден/Susanna Moden | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№4 | |
| 210 | 83109 | Традиционная культура | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 211 | 26098 | Туристический бизнес | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 212 | 2939 | Университетская книга | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 213 | 46431 | Университетское управление: практика и анализ | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 214 | 82687 | Управление дошкольным образовательным учреждением с прил.  Комплект: 1."Управление дошкольным образовательным учреждением"; 2. Прил.к журналу "Управление ДОУ"; 3. Методист ДОУ | 5 в пол. 5 в пол. 1 в пол. | 1 | Уч.к.№5 | |
| 215 | 47543 | Управление современной школой. Завуч | 4 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 216 | 26118 | Управление Школой - Первое сентября. Электронная версия на СД | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№1, Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 217 | 71003 | Успехи современной биологии | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 218 | 81357 | Учебно-методические материалы по английскому языку | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№3 | |
| 219 | 72437 | Учитель | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 220 | 26119 | Физика - Первое сентября. Электронная версия на СД | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№1, Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 221 | 94026 | Физика в школе. | 4 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 222 | 71025 | Физиология растений | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 223 | 72028 | Философия и общество | 1 в пол. | 1 | Уч.к.№5 | |
| 224 | 80967 | Финансовый менеджмент | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№5 ВБШ | |
| 225 | 26120 | Французский язык - Первое сентября. Электронная версия на СД | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№1, Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 226 | 26121 | Химия - Первое сентября. Электронная версия на СД | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№1, Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 227 | 71243 | Химия в школе | 5 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 228 | 80485 | Химия для школьников и учителей | 2 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 229 | 72232 | Химия и жизнь. XXI век | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 230 | 71063 | Цитология | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 231 | 71088 | Швейная промышленность | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№4 | |
| 232 | 99643 | ШиК.:Шитье и крой | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№4 | |
| 233 | 83273 | Школа гастронома | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№4 | |
| 234 | 71089 | Школа и производство Электронная версия печатного журнала | 4 в пол. | 1 | Доступ из ЭК ОмГПУ | |
| 235 | 70873 | Школа управления образовательным учреждением. Опыт. Практика. Лучшие решения | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 236 | 81151 | Школьное планирование | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 237 | 72547 | Школьные технологии | 3 в пол. | 2 | Уч.к.№1, Уч.к.№2 | |
| 238 | 73540 | ЭКО | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 239 | 85491 | Экологическое право | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 240 | 71116 | Экология | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 241 | 80155 | Экономика образования | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 242 | 80246 | Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 243 | 70696 | Экономист | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№1 | |
| 244 | 72550 | Эксперт | 22 в пол. | 1 | Уч.к.№5 ВБШ | |
| 245 | 70845 | Этнографическое обозрение | 3 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
| 246 | 71124 | Юный художник | 6 в пол. | 1 | Уч.к.№2 | |
 
    















